Low Speed Scooter VICTORY D
| POWER | 250 WATT |
| MOTOR TYPE | HUB MOTORS |
| BATTERY TYPE | LITHIUM ION & LEAD ACID |
| BATTERY SPECIFICATION | 48V 25AH LITHIUM (REMOVABLE BATTERY OPTION CHARGING ) |
| RANGE | 50-60 KM/CHARGE |
| CHARGING TIME | 3 HR |
| SPEEDOMETER | DIGITAL SPEEDOMETER |
| TYRE | (90/100-10J)(TUBELESS) |
| CLIMBING ANGLE | <15 |
| LOADING CAPACITY | 150 KG |
| CHASSIS | HIGH RIGID TUBULAR |
| BATTERY | 2+1 YEAR OR 30,000 KMS (WHICHEVER IS EARLIEST) |
| CHARGER | 8 AMPHERE |
| GROUND CLEARANCE | 185 MM |
| WHEEL TYPE | ALLOY |
| BOOT SPACE | 19.5 LTR |
| SUSPENSION | FRONT –TELESCOPIC SUSPENSION , REAR- DUAL MONO SUSPENSION |
| BREAKS | FRONT –DISC BREAK , REAR –DRUM BREAK) |
| VEHICLE WEIGHT (WITHOUT BATTERY) | 60 KG |
| BATTERY WEIGHT | 12 KG |
| DIMENSIONS | 1905*889*1143 |
| COLOUR VARRIANT | BLUE/WHITE/GREY/BLACK |
| GPS | OPTIONAL |
| USB CHARGING | YES |
| ICAT APPROVAL | YES |

