High Speed Scooter VECTOR
| POWER | 1200 Watt- peak Power 2400watt |
| MOTOR TYPE | BLDC Motor |
| BATTERY TYPE | Lithium Ion |
| BATTERY SPECIFICATION | 60V 35Ah AND 42AH lithium (Removable Battery option ) |
| RANGE | 50-60 km AND 60-70 KM/charge |
| CHARGING TIME | 3-4 HR |
| SPEEDOMETER | DIGITAL SPEEDOMETER |
| TYRE | (90/100-10.53J)(TUBELESS) |
| CLIMBING ANGLE | <15 |
| LOADING CAPACITY | 180 KG |
| CHASSIS | HIGH RIGID TUBULAR CHASSIS |
| BATTERY | 2+1 YEAR OR 30,000 KMS (WHICHEVER IS EARLIEST) |
| CHARGER | 6 AMPHERE With 6 Months Warranty. |
| GROUND CLEARANCE | 185 MM |
| WHEEL TYPE | ALLOY |
| BOOT SPACE | 19.5 LTR |
| SUSPENSION | FRONT –TELESCOPIC SUSPENSION , REAR- DUAL MONO SUSPENSION |
| BREAKS | FRONT –DISC BREAK , REAR –DRUM BREAK) |
| VEHICLE WEIGHT (WITHOUT BATTERY) | 57 KG |
| BATTERY WEIGHT | 12 KG |
| DIMENSIONS | 1820*680*1130 |
| COLOUR VARRIANT | WHITE |
| GPS | OPTIONAL |
| USB CHARGING | YES |
| ICAT APPROVAL | YES |



